クリック目次
淡路島の海水浴場 2023情報
淡路島内にある全13ヶ所の海水浴場の2023年度海開き・開設情報をまとめています。
(淡路市:7ヶ所、洲本市:2ヶ所、南あわじ市:4ヶ所)
シャワーやロッカー、更衣室などの施設や料金情報、駐車場、キャンプ・BBQ・花火などの禁止事項についても調べていますので、夏のおでかけのご参考にご覧ください。
海水浴場の海開き開設期間一覧
海水浴場 | 開設期間(海開き) |
---|---|
多賀の浜海水浴場(淡路市) | 7月15日(土)~8月20日(日) |
尾崎海水浴場(淡路市) | 7月15日(土)~8月20日(日) |
岩屋海水浴場(淡路市) | 7月15日(土)~8月20日(日) |
浦県民サンビーチ(淡路市) | 7月15日(土)~8月20日(日) |
北淡県民サンビーチ(淡路市) | 7月15日(土)~8月20日(日) |
北淡室津ビーチ(淡路市) | 7月15日(土)~8月20日(日) |
江井海水浴場(淡路市) | 2023年度は開設されません |
大浜海水浴場(洲本市) | 7月8日(土)~8月31日(木) |
新都志海水浴場(洲本市) | 7月15日(土)~8月31日(木) |
炬口海水浴場(洲本市) | 廃止されました |
五色県民サンビーチ(洲本市) | 廃止されました |
慶野松原海水浴場(南あわじ市) | 7月8日(土)~8月27日(日) |
阿万海岸海水浴場(南あわじ市) | 7月8日(土)~8月27日(日) |
伊毘うずしお村海水浴場(南あわじ市) | 7月2日(日)~8月27日(日) |
沼島海水浴場(南あわじ市) | 2023年度は開設されません |
丸山海水浴場(南あわじ市) | 7月15日(土)~8月31日(木) |
淡路市の海水浴場
多賀の浜海水浴場
開設時期 | 2023年7月15日(土)~8月20日(日) |
開設時間 | 9時~17時 |
トイレ | あり |
シャワー | 無料(冷水) |
更衣室 | 無料(2箇所) |
ロッカー | なし |
海の家 | 5軒(軽食及び遊具レンタル有) |
駐車場 | 250台、520円/日 |
キャンプ | × |
バーベキュー | × |
花火 | × |
レジャーボート等 | × |
ペット | 遊泳禁止 |
住所:淡路市多賀2476-3地先
尾崎海水浴場
開設時期 | 2023年7月15日(土)~8月20日(日) |
開設時間 | 9時~17時 |
トイレ | あり |
シャワー | 無料(冷水) |
更衣室 | 無料 |
ロッカー | 無料 |
海の家 | なし |
駐車場 | 40台(臨時)、無料 |
キャンプ | × |
バーベキュー | × |
花火 | × |
レジャーボート等 | × |
ペット | 遊泳禁止 |
住所:淡路市尾崎1688地先
岩屋海水浴場
開設時期 | 2023年7月15日(土)~8月20日(日) |
開設時間 | 9時~17時 |
トイレ | あり |
シャワー | 温水シャワー(コイン式、300円) |
更衣室 | 無料 |
ロッカー | あり(鍵なし) |
海の家 | 1軒(軽食) |
駐車場 | 近隣に岩屋漁港駐車場(有料)、臨時駐車場約60台(無料) |
キャンプ | × |
バーベキュー | × |
花火 | × |
レジャーボート等 | × |
ペット | 遊泳禁止 |
住所:淡路市岩屋田の代地先
浦県民サンビーチ
開設時期 | 2023年7月15日(土)~8月20日(日) |
開設時間 | 9時~17時 |
トイレ | あり |
シャワー | 小学生以上210円(冷水) |
更衣室 | シャワー利用者のみ使用可 |
ロッカー | なし |
海の家 | なし(隣接地にあり) |
駐車場 | 近隣の市営駐車場利用、 |
キャンプ | × |
バーベキュー | × |
花火 | × |
レジャーボート等 | × |
ペット | 遊泳禁止 |
住所:淡路市浦618~670地先
北淡県民サンビーチ
開設時期 | 2023年7月15日(土)~8月20日(日) |
開設時間 | 9時~17時 |
トイレ | あり |
シャワー | 210円(冷水) |
更衣室 | 無料 |
ロッカー | あり(200円) |
海の家 | 3軒(軽食及びレンタル有) |
駐車場 | 50台(臨時)、無料 |
キャンプ | × |
バーベキュー | × |
花火 | × |
レジャーボート等 | × |
ペット | 遊泳禁止 |
住所:淡路市野島字有馬田地先
北淡室津ビーチ
開設時期 | 2023年7月15日(土)~8月20日(日) |
開設時間 | 9時~17時 |
トイレ | あり |
シャワー | 210円(冷水) |
更衣室 | 無料 |
ロッカー | あり(200円) |
海の家 | 3軒(軽食及びレンタル有) |
駐車場 | 30台、無料 |
キャンプ | × |
バーベキュー | × |
花火 | × |
レジャーボート等 | × |
ペット | 遊泳禁止 |
住所:淡路市室津地先
江井海水浴場
開設時期 | 2023年度は開設されません |
住所:淡路市江井2936地先
洲本市の海水浴場
大浜海水浴場
開設時期 | 2023年7月8日(土)~8月31日(木) |
開設時間 | 8時半~17時 |
トイレ | あり |
シャワー | 温水シャワー(コイン式、300円) |
更衣室 | 無料(2箇所) |
ロッカー | あり(300円) |
海の家 | ビーチハウス2軒 |
駐車場 | 200台、1000円/1回 |
キャンプ | × |
バーベキュー | × |
花火 | × |
レジャーボート等 | × |
ペット | 遊泳禁止 |
住所:洲本市海岸通1丁目2
2023年度も大浜海水浴場に海上アスレチックが設置されます。
-
淡路島・海上アスレチック「フロリックシーアドベンチャーパーク」2023年も開催(大浜海水浴場)
続きを見る
新都志海水浴場
開設時期 | 2023年7月15日(土)~8月31日(木) |
開設時間 | 8時半~17時 |
トイレ | あり |
シャワー | 100円(冷水) |
更衣室 | 無料 |
ロッカー | あり(100円) |
海の家 | なし |
駐車場 | 125台、無料 |
キャンプ | × |
バーベキュー | × |
花火 | 18時~22時のみ花火可 |
レジャーボート等 | × |
ペット | 遊泳禁止 |
住所:洲本市五色町都志万歳1355
炬口海水浴場
炬口海水浴場は2020年度をもって廃止されました
五色県民サンビーチ
五色県民サンビーチは2020年度をもって廃止されました
南あわじ市の海水浴場
慶野松原海水浴場
開設時期 | 2023年7月8日(土)~8月27日(日) |
開設時間 | 8時~17時 |
トイレ | あり |
シャワー | 温水シャワー(300円) |
更衣室 | シャワー室と兼用 |
ロッカー | なし |
海の家 | 1軒 |
駐車場 | 160台、車700円/1日・バイク200円/1日 |
キャンプ | × |
バーベキュー | × |
花火 | 21時まで可 |
レジャーボート等 | × |
ペット | 遊泳禁止 |
住所:南あわじ市松帆慶野
阿万海岸海水浴場
開設時期 | 2023年7月8日(土)~8月27日(日) |
開設時間 | 9時~17時 |
トイレ | あり |
シャワー | 100円(冷水) |
更衣室 | 無料 |
ロッカー | あり(100円) |
海の家 | 2軒 |
駐車場 | 200台、無料 |
キャンプ | × |
バーベキュー | × |
花火 | × |
レジャーボート等 | × |
ペット | 遊泳禁止 |
住所:南あわじ市阿万西町
伊毘うずしお村海水浴場
開設時期 | 2023年7月2日(日)~8月27日(日) |
開設時間 | 9時~17時 |
トイレ | あり |
シャワー | 温水シャワー(200円) |
更衣室 | 無料 |
ロッカー | なし |
海の家 | 1軒 |
駐車場 | 76台、700円 |
キャンプ | キャンプ場あり |
バーベキュー | 未定 |
花火 | × |
レジャーボート等 | × |
ペット | 同伴禁止 |
住所:兵庫県南あわじ市阿那賀
沼島海水浴場
開設時期 | 2023年度は開設されません |
住所:南あわじ市沼島73
丸山海水浴場
開設時期 | 2023年7月15日(土)~8月31日(木)予定 |
開設時間 | 8時半~17時 |
トイレ | あり |
シャワー | 100円(冷水) |
更衣室 | 無料 |
ロッカー | なし |
海の家 | なし |
駐車場 | 50台、無料 |
キャンプ | × |
バーベキュー | × |
花火 | × |
レジャーボート等 | × |
ペット | 同伴禁止 |
住所:兵庫県南あわじ市阿那賀志知川
淡路島の海水浴場の水質
環境省で、2023年4月上旬から6月中旬にかけて地方公共団体が実施した全国の「水浴場(開設前)の水質調査結果」を取りまとめています。
判定基準は、「水質AA(特に良好)」「水質A(良好)」「水質B(良)」「水質C(普通)」「不適」の5段階になっていますが、淡路島内の海水浴場は、「水質AA」または「水質A」となっており、水質が高いことが分かります。
海水浴場 | 判定 |
---|---|
多賀の浜(淡路市) | 水質AA(前回:水質AA) |
尾崎(淡路市) | 水質AA(前回:水質AA) |
岩屋(淡路市) | 水質A(前回:水質AA) |
浦(淡路市) | 水質A(前回:水質AA) |
北淡(淡路市) | 水質A(前回:水質AA) |
室津(淡路市) | 水質AA(前回:水質AA) |
江井(淡路市) | 調査結果なし(前回:調査結果なし) |
大浜(洲本市) | 水質AA(前回:水質AA) |
新都志(洲本市) | 水質AA(前回:水質AA) |
慶野松原(南あわじ市) | 水質A(前回:水質AA) |
阿万(南あわじ市) | 水質AA(前回:水質AA) |
伊毘(南あわじ市) | 水質AA(前回:水質AA) |
沼島(南あわじ市) | 調査結果なし(前回:調査結果なし) |
丸山(南あわじ市) | 調査結果なし(前回:調査結果なし) |